ALUE ORAVAPOLKU 2007 LÄHTÖLUETTELO
AR
D11TR 19.10 278 0 0 Havumäki Nina 5 0
H15 18.24 207 0 0 Humpila Olli 5 0
H12 18.40 221 1877 47311 Iivonen Jussi 5 0
D12TR 19.06 276 26260 0 Imberg Iiris 5 0
D14 18.19 262 9955 400773 Järvinen Asta 5 0
D8RR 18.50 293 0 0 Kolila Tiina 5 0
D13 18.09 268 27058 117067 Kuronen Sofiina 5 0
H11TR 19.02 228 12096 405795 Lehtinen Aapo 5 0
H14 18.14 213 0 0 Lehtinen Kasperi 5 0
H12 18.34 222 24923 403699 Lehtinen Kimi 5 0
H14 18.08 214 24859 405924 Lehtinen Niko 5 0
H11TR 18.54 229 28089 117066 Lindroth Joona 5 0
D13 18.01 270 24932 112645 Lindroth Mia 5 0
D14 18.13 263 24890 112646 Lindroth Mona 5 0
D12 18.28 274 26487 117068 Niemi Hanna 5 0
H8RR 18.33 254 31274 120140 Riukka Akseli 5 0
H10RR 19.19 239 26317 0 Riukka Antti 5 0
D10RR 18.51 284 30979 120150 Riukka Karoliina 5 0
D8RR 18.44 297 0 0 Riukka Siiri 5 0
H11TR 18.58 232 30984 125215 Silvenius Aleksi 5 0
H10RR 19.09 242 0 0 Vallius Juho 5 0
105
IHR
H16 18.04 204 9122 52162 Valkonen Henri 5 0
H14 18.18 216 8899 52172 Valkonen Lauri 5 0
10
IitPy
H14 18.16 210 25810 50883 Ahokas Peetu 5 0
H16 18.06 202 25758 53805 Simola Mikko 5 0
H16 18.00 203 25617 50889 Tuomala Ville 5 0
15
KärKV
D8RR 18.42 292 0 47289 Aaltonen Pipsa 5 0
H8RR 18.37 249 0 47290 Aaltonen Valtteri 5 0
D10RR 18.43 287 0 112399 Virtanen Jenni 5 0
H8RR 18.31 255 0 47298 Virtanen Teemu 5 0
20
LamSä
D10RR 18.47 280 21462 120080 Ansamaa Oona 5 0
H12 18.38 220 11687 106364 Huostila Anssi 5 0
H10RR 19.05 234 14391 111273 Huostila Tommi 5 0
H14 18.10 212 21338 47163 Kivinen Ville 5 0
D8RR 18.48 295 22854 120038 Lemola Martta 5 0
D10RR 18.41 283 22778 90429 Lemola Minttu 5 0
H11TR 18.56 230 1876 103002 Nykänen Jere 5 0
D14 18.15 264 11072 59581 Nykänen Sanna 5 0
H8RR 18.27 251 0 47159 Nykänen Tomi 5 0
D13 18.03 271 9953 56997 Riihimäki Anna 5 0
H10RR 19.17 238 0 101404 Riihimäki Pekka 5 0
H10RR 19.11 241 24274 102705 Toivonen Juuso 5 0
60
LS-37
D12 18.30 273 48326 483269 Anttila Milla 5 0
H14 18.12 211 14234 93177 Anttolainen Aleksi 5 0
H8RR 18.25 250 29483 0 Arvela Oskari 5 0
D11TR 19.08 279 14660 110286 Immonen Elina 5 0
D9RR 19.14 289 19356 117182 Immonen Ella 5 0
D14 18.11 261 16217 94427 Immonen Emilia 5 0
D14 18.17 265 26058 58244 Palo Johanna 5 0
H10RR 19.13 235 27976 0 Petäjäsuvanto Ville 5 0
H10RR 19.07 236 28086 0 Petäjäsuvanto Joonas 5 0
H9RR 18.57 247 10920 125853 Remahl Ville 5 0
D10RR 18.39 285 18904 0 Rujala Emma 5 0
D10RR 18.49 286 12113 102737 Solonen Heidi 5 0
H12 18.32 224 9281 58341 Solonen Joni 5 0
65
MP
H16 18.02 201 4695 57155 Laitinen Ville 5 0
5
RaVa
D13 18.07 267 10314 56898 Aalto Susanna 5 0
D10RR 18.53 281 10868 105849 Hirvonen Kia-Lotta 5 0
H13 18.21 217 16880 82445 Hirvonen Lassi 5 0
H15 18.22 206 15484 404378 Hirvonen Olli-Petteri 5 0
H9RR 19.01 244 24248 46840 Kiljunen Eemeli 5 0
H12TR 19.04 226 24214 120520 Kuoppamäki Juho 5 0
D9RR 19.12 290 0 117663 Kyrö Anni 5 0
D8RR 18.52 294 0 0 Kyrö Kaisu 5 0
H9RR 18.55 245 20963 117184 Leirimaa Lauri 5 0
D10RR 18.45 282 24239 46804 Leirimaa Maiju 5 0
D13 18.05 269 11598 46806 Leirimaa Minna 5 0
H13 18.23 218 10323 119063 Leirimaa Tatu 5 0
H15 18.26 208 10324 119062 Leirimaa Tommi 5 0
H14 18.20 215 31882 46807 Mäkelä Severi 5 0
H9RR 18.59 246 24243 109800 Orava Aatu 5 0
H8RR 18.29 252 29407 46869 Orava Veikka 5 0
H11TR 19.00 231 18975 46805 Pitkänen Samuli 5 0
H10RR 19.03 237 18976 46803 Pitkänen Sauli 5 0
D8RR 18.46 296 29935 46802 Pitkänen Silja 5 0
H8RR 18.35 253 29934 46801 Pitkänen Simo 5 0
H12 18.36 223 11758 120487 Rantala Valtteri 5 0
H10RR 19.15 240 0 77911 Tervala Miska 5 0
110