AM-AOK ASIKKALA 2005 LÄHTÖLUETTELO
H10RR 18.02 13 0 102497 Ahonen Leevi IHR
D08RR 18.23 52 0 47146 Ansamaa Oona LamSä
H13 18.08 31 18971 123457 Anttila Aleksi RaVa
H08RR 18.22 7 30172 123458 Anttila Juho RaVa
D10RR 18.05 62 18972 123456 Anttila Maria RaVa
D08RR 18.21 51 0 0 Arola Henna AR
H10RR 18.04 14 0 0 Arola Ville AR
H16 18.32 39 24344 57043 Eloranta Henri LamSä
H11TR 18.09 19 17784 90432 Eloranta Joel LamSä
H08RR 18.16 4 0 47144 Eloranta Klaus LamSä
D09RR 18.17 59 0 0 Haapanen Kirsi AR
D16 18.24 78 2824 52147 Henttonen Emmi RaVa
D08RR 18.25 53 10868 105849 Hirvonen Kia-Lotta RaVa
H11TR 18.07 18 16880 82445 Hirvonen Lassi RaVa
H13 18.02 28 15484 82517 Hirvonen Olli-Petteri RaVa
H15 18.30 38 14578 401211 Humpila Juhani AR
H13 18.06 30 14581 401121 Humpila Olli AR
H10RR 18.00 12 11687 106364 Huostila Anssi LamSä
D11TR 18.22 66 14846 47158 Huostila Riikka LamSä
H08RR 18.24 8 14391 47159 Huostila Tommi LamSä
H09RR 18.06 10 1877 47311 Iivonen Jussi AR
D10RR 18.03 61 0 0 Imberg Iiris AR
D15 18.22 77 13724 76627 Jäppilä Jenni NaTe
D12 18.29 73 9955 400773 Järvinen Asta AR
H14 18.10 32 3898 400547 Järvinen Seppo AR
D09RR 18.15 58 0 58690 Kirvesmies Lotta LS-37
D13 18.00 74 10518 109796 Kuisma Marika AR
H16 18.34 40 10063 109797 Kuisma Miikka AR
D11TR 18.24 67 0 0 Kuronen Sofiina AR
D15 18.18 75 4854 53807 Laaksonen Elina IitPy
H12 18.35 27 4876 56300 Lahtinen Juho IHR
H15 18.28 37 23525 52204 Lahtinen Tuomo IHR
D09RR 18.09 55 0 47143 Latvanne Helmi LamSä
H08RR 18.10 1 0 47145 Latvanne Vilppu LamSä
H12 18.33 26 14575 400404 Lehtinen Kasperi AR
H12TR 18.13 21 0 42602 Lehtinen Niko AR
H08RR 18.26 9 0 123489 Leirimaa Lauri RaVa
D09RR 18.13 57 0 123490 Leirimaa Maiju RaVa
D12TR 18.26 68 11598 12356 Leirimaa Minna RaVa
H12TR 18.11 20 10323 123459 Leirimaa Tatu RaVa
H13 18.04 29 10324 123478 Leirimaa Tommi RaVa
D08RR 18.27 54 0 83437 Lemola Martta LamSä
H11TR 18.01 15 11757 90428 Lemola Miikka LamSä
D08RR 18.19 50 0 90429 Lemola Minttu LamSä
D11TR 18.20 65 0 0 Lindroth Mia AR
D12TR 18.30 70 0 0 Lindroth Mona AR
D10RR 18.07 63 0 53484 Mielonen Tiia LTH
H12TR 18.15 22 24196 123467 Munukka Henri RaVa
H14 18.16 35 23591 47177 Mutikainen Juuso LamSä
H09RR 18.08 11 1876 103002 Nykänen Jere LamSä
D12TR 18.28 69 11072 59581 Nykänen Sanna LamSä
H08RR 18.18 5 0 58262 Pelkonen Leevi PäijRa
H11TR 18.03 16 0 46774 Pelkonen Taavi PäijRa
H15 18.26 36 6795 81694 Pökälä Samuel AR
D11TR 18.18 64 9953 101404 Riihimäki Anna LamSä
H08RR 18.12 2 0 0 Riukka Antti AR
H11TR 18.05 17 11949 40662 Saarinen Santeri LamSä
H08RR 18.20 6 0 47147 Saarinen Severi LamSä
D12TR 18.34 72 21756 90433 Salomaa Johanna LamSä
H14 18.14 34 25758 53805 Simola Mikko IitPy
D10RR 18.01 60 0 53540 Sinisalo Laura LTH
D12TR 18.32 71 13738 95181 Sulander Janita NaTe
D09RR 18.11 56 9354 110165 Sulander Julia NaTe
H08RR 18.14 3 11691 77911 Tervala Miska RaVa
H14 18.12 33 9122 52162 Valkonen Henri IHR
H12 18.31 25 8899 52172 Valkonen Lauri IHR
D15 18.20 76 3104 75327 Veikkola Sanna LamSä
H16 18.36 41 12428 45172 Virtanen Valtteri LamSä
.