AM-PIKA 17.5.2006

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Leirimaa Tatu               3-4.02       1-7.53      1-12.29      1-15.56      1-17.51      1-18.35     18.35  Leirimaa Tatu
  2. Lehtinen Kimi              4-27.17      4-30.22      4-34.13      3-41.08      3-43.02      3-43.48     20.08  Lehtinen Kimi
  3. Hirvonen Lassi              1-1.48       2-9.47      2-16.14      2-19.31      2-21.27      2-22.29     22.29  Hirvonen Lassi
 HYL Valonen Pekka               2-1.51      3-17.35      3-24.01            -      4-51.19      4-59.41  Valonen Pekka

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Leirimaa Tatu               3-4.02       2-3.51       2-4.36       2-3.27       2-1.55         1-44            -      18.35  Leirimaa Tatu
  2. Lehtinen Kimi              4-27.17       1-3.05       1-3.51       3-6.55       1-1.54         2-46          1--      20.08  Lehtinen Kimi
  3. Hirvonen Lassi              1-1.48       3-7.59       4-6.27       1-3.17       3-1.56       3-1.02            -      22.29  Hirvonen Lassi
 HYL Valonen Pekka               2-1.51      4-15.44       3-6.26            -        27.18       4-8.22            -  Valonen Pekka

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Leirimaa Tommi              5-1.17       5-3.15       2-5.31       2-6.45       2-9.08      2-11.05      1-13.12      1-13.53     13.53  Leirimaa Tommi
  2. Lehtinen Niko              6-20.52      6-23.15      6-25.29      6-27.17      6-29.45      6-31.53      6-34.37      6-35.16     15.35  Lehtinen Niko
  3. Lahtinen Juho               3-1.08       2-2.12       1-5.23       1-6.31       1-8.42      1-10.47      2-13.17      2-15.38     15.38  Lahtinen Juho
  4. Humpila Olli                4-1.13       4-2.50       3-5.35       3-7.17      3-10.17      3-12.53      3-15.35      3-16.17     16.17  Humpila Olli
  5. Hirvonen Olli-Petteri       1-1.02       1-2.05       4-6.01       4-7.52      4-10.36      4-13.07      4-16.11      4-16.55     16.55  Hirvonen Olli-Petteri
  6. Munukka Henri               2-1.04       3-2.18       5-7.08       5-8.33      5-10.59      5-13.17      5-18.30      5-19.16     19.16  Munukka Henri

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Leirimaa Tommi              5-1.17       5-1.58       2-2.16       2-1.14       2-2.23       1-1.57       1-2.07         2-41            -      13.53  Leirimaa Tommi
  2. Lehtinen Niko              6-20.52       6-2.23       1-2.14       5-1.48       4-2.28       3-2.08       4-2.44         1-39          1--      15.35  Lehtinen Niko
  3. Lahtinen Juho               3-1.08       2-1.04       4-3.11       1-1.08       1-2.11       2-2.05       2-2.30       6-2.21            -      15.38  Lahtinen Juho
  4. Humpila Olli                4-1.13       4-1.37       3-2.45       4-1.42       6-3.00       6-2.36       3-2.42         3-42            -      16.17  Humpila Olli
  5. Hirvonen Olli-Petteri       1-1.02       1-1.03       5-3.56       6-1.51       5-2.44       5-2.31       5-3.04         4-44            -      16.55  Hirvonen Olli-Petteri
  6. Munukka Henri               2-1.04       3-1.14       6-4.50       3-1.25       3-2.26       4-2.18       6-5.13         5-46            -      19.16  Munukka Henri

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Simola Mikko                  4-57       2-3.11       3-6.55       2-7.49       3-9.51      3-10.48      1-13.16      1-15.12      1-15.50     15.50  Simola Mikko
  2. Mutikainen Juuso              2-54       5-3.30       4-6.59       4-8.00      4-10.04      4-11.04      3-14.10      2-16.51      2-17.29     17.29  Mutikainen Juuso
  3. Jalli Ilari                   1-53       4-3.22       1-6.28       1-7.21       1-9.14      1-10.37      4-14.12      3-16.54      3-17.32     17.32  Jalli Ilari
  4. Järvinen Seppo              5-1.04       1-3.10       2-6.48       3-7.50       2-9.35      2-10.45      2-14.08      4-16.55      4-17.40     17.40  Järvinen Seppo
  5. Humpila Juhani                2-54       3-3.20       5-7.27       5-8.38      5-10.54      5-12.09      5-15.19      5-18.25      5-19.02     19.02  Humpila Juhani
  6. Valkonen Henri              7-1.46       7-6.18      6-10.17      6-11.36      7-14.08      6-16.03      7-19.56      7-22.47      7-23.33     23.33  Valkonen Henri
  7. Niva Teemu                  6-1.45       8-6.24      7-10.37      7-12.10      6-14.07      7-16.32      8-20.01      8-23.18      8-24.17     24.17  Niva Teemu
KESK Lahtinen Tuomo              8-2.13       6-4.47            -            -            -            -      6-18.43      6-21.20      6-22.04  Lahtinen Tuomo

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Simola Mikko                  4-57       2-2.14       4-3.44         2-54       4-2.02         1-57       1-2.28       1-1.56         2-38            -      15.50  Simola Mikko
  2. Mutikainen Juuso              2-54       6-2.36       2-3.29       3-1.01       5-2.04       2-1.00       2-3.06       3-2.41         2-38            -      17.29  Mutikainen Juuso
  3. Jalli Ilari                   1-53       4-2.29       1-3.06         1-53       2-1.53       5-1.23       6-3.35       4-2.42         2-38            -      17.32  Jalli Ilari
  4. Järvinen Seppo              5-1.04       1-2.06       3-3.38       4-1.02       1-1.45       3-1.10       4-3.23       5-2.47         6-45            -      17.40  Järvinen Seppo
  5. Humpila Juhani                2-54       3-2.26       6-4.07       5-1.11       6-2.16       4-1.15       3-3.10       7-3.06         1-37            -      19.02  Humpila Juhani
  6. Valkonen Henri              7-1.46       7-4.32       5-3.59       6-1.19       7-2.32       6-1.55       7-3.53       6-2.51         7-46            -      23.33  Valkonen Henri
  7. Niva Teemu                  6-1.45       8-4.39       7-4.13       7-1.33       3-1.57       7-2.25       5-3.29       8-3.17         8-59            -      24.17  Niva Teemu
KESK Lahtinen Tuomo              8-2.13       5-2.34            -            -            -            -        13.56       2-2.37         5-44            -  Lahtinen Tuomo

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Huusari Timo                2-1.20       1-3.28       1-4.18       1-9.07            -      1-13.05      1-17.04      1-19.06      1-22.42      1-25.24      1-26.04     26.04  Huusari Timo
  2. Salminen Markus             6-2.19       2-4.16       2-5.11      3-11.04            -      2-15.56      2-20.19      2-23.07      2-27.03      2-28.14      2-28.57     28.57  Salminen Markus
  3. Sievälä Samu                3-1.29       8-9.01       8-9.48      6-14.38            -      4-19.23      4-23.35      4-25.27      4-29.03      3-30.24      3-31.12     31.12  Sievälä Samu
  4. Palo Markus                 1-1.15       3-5.04       3-6.08      2-10.58            -      3-17.16      3-22.37      3-24.22      3-28.12      4-30.53      4-31.32     31.32  Palo Markus
  5. Lahtinen Jari               4-2.03       7-6.20       6-7.29      5-13.40            -      7-21.59      6-27.03      5-29.07      5-33.46      6-36.54      5-37.33     37.33  Lahtinen Jari
  6. Järvinen Tuomas             8-2.46       4-5.14       5-7.08      4-13.32            -      5-21.27      5-27.01      6-29.51      6-34.53      5-36.34      6-37.36     37.36  Järvinen Tuomas
  7. Kuisma Miikka               7-2.23       5-5.38       4-6.58      8-16.28            -      8-22.01      7-28.52      7-31.06      7-36.01      7-39.05      7-39.52     39.52  Kuisma Miikka
  8. Sani Tuomas                 5-2.13       6-5.47       7-7.35      7-15.05            -      6-21.32      8-28.58      8-33.30      8-38.04      8-39.39      8-40.38     40.38  Sani Tuomas

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Huusari Timo                2-1.20       2-2.08         2-50       1-4.49            -         3.58       1-3.59       3-2.02       1-3.36       6-2.42         3-40            -      26.04  Huusari Timo
  2. Salminen Markus             6-2.19       1-1.57         3-55       4-5.53            -         4.52       3-4.23       6-2.48       4-3.56       1-1.11         4-43            -      28.57  Salminen Markus
  3. Sievälä Samu                3-1.29       8-7.32         1-47       2-4.50            -         4.45       2-4.12       2-1.52       1-3.36       2-1.21         6-48            -      31.12  Sievälä Samu
  4. Palo Markus                 1-1.15       6-3.49       4-1.04       2-4.50            -         6.18       5-5.21       1-1.45       3-3.50       5-2.41         1-39            -      31.32  Palo Markus
  5. Lahtinen Jari               4-2.03       7-4.17       5-1.09       5-6.11            -         8.19       4-5.04       4-2.04       6-4.39       8-3.08         1-39            -      37.33  Lahtinen Jari
  6. Järvinen Tuomas             8-2.46       3-2.28       8-1.54       6-6.24            -         7.55       6-5.34       7-2.50       8-5.02       4-1.41       8-1.02            -      37.36  Järvinen Tuomas
  7. Kuisma Miikka               7-2.23       4-3.15       6-1.20       8-9.30            -         5.33       7-6.51       5-2.14       7-4.55       7-3.04         5-47            -      39.52  Kuisma Miikka
  8. Sani Tuomas                 5-2.13       5-3.34       7-1.48       7-7.30            -         6.27       8-7.26       8-4.32       5-4.34       3-1.35         7-59            -      40.38  Sani Tuomas

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pitkänen Juha               1-1.42       1-2.32      1-13.07      1-15.21      1-19.07      1-23.34      1-29.03      1-35.13      1-38.37      1-45.13      1-46.30      1-47.30     47.30  Pitkänen Juha

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Pitkänen Juha               1-1.42         1-50      1-10.35       1-2.14       1-3.46       1-4.27       1-5.29       1-6.10       1-3.24       1-6.36       1-1.17       1-1.00            -      47.30  Pitkänen Juha

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Väisänen Marko            14-23.58     14-25.15     14-27.21     14-31.01     14-31.38     14-32.11            -     14-37.09     14-39.59     14-40.52     14-43.39     14-44.32     14-45.06     22.03  Väisänen Marko
  2. Käyhkö Jarno                  3-55       2-1.42       5-4.51       3-8.36       3-9.18       3-9.51            -      2-14.52      1-17.47      1-18.40      1-21.51      1-22.51      1-23.30     23.30  Käyhkö Jarno
  3. Ahvenainen Timo               7-59       3-1.44       1-3.59       1-7.45       1-8.23       1-9.06            -      1-14.43      2-18.05      2-18.59      3-22.10      3-23.04      2-23.41     23.41  Ahvenainen Timo
  4. Huusari Pekka                 2-53       1-1.41       2-4.19       2-8.19       2-9.02       2-9.39            -      3-15.05      3-18.09      3-19.02      2-22.05      2-23.00      3-23.43     23.43  Huusari Pekka
  5. Tervala Mika               11-1.03      10-2.07       4-4.48       5-8.44       4-9.25      4-10.00            -      5-15.31      5-18.40      5-19.44      4-22.47      4-24.03      4-24.38     24.38  Tervala Mika
  6. Silvonen Tomi                 5-57       3-1.44       6-5.03       4-8.40       6-9.31      5-10.05            -      4-15.10      4-18.26      4-19.15      5-23.24      5-24.19      5-24.58     24.58  Silvonen Tomi
  7. Sarkkinen Timo                1-51      11-2.10       7-5.08       8-9.15      7-10.03      7-10.38            -      6-16.04      7-19.40      6-20.33      6-23.36      6-24.34      6-25.09     25.09  Sarkkinen Timo
  8. Gynther Kimmo                 3-55       5-1.46       8-5.12       7-9.07      8-10.04      8-10.45            -      8-16.19      8-19.41      7-20.35      8-24.00      7-24.53      7-25.32     25.32  Gynther Kimmo
  9. Peltola Ilkka                 5-57       6-1.48       3-4.33       6-8.45       5-9.29      6-10.09            -      7-16.16      6-19.37      8-20.36      7-23.56      8-25.31      8-26.16     26.16  Peltola Ilkka
 10. Hirvonen Juha              12-1.06      12-2.24      10-6.04     10-10.16     10-11.00     10-11.36            -      9-17.55      9-21.32      9-22.32      9-25.41      9-26.42      9-27.25     27.25  Hirvonen Juha
 11. Örn Antti                   9-1.02       8-1.55       9-5.18       9-9.47      9-10.38      9-11.22            -     10-18.08     10-21.34     10-22.33     10-25.58     10-27.00     10-27.50     27.50  Örn Antti
 12. Orava Esa                   9-1.02       7-1.50      12-7.17     12-11.13     12-12.04     12-12.40            -     11-18.36     11-21.52     11-23.05     11-26.21     11-27.24     11-28.13     28.13  Orava Esa
 13. Huostila Markku             8-1.00       9-2.05      11-6.42     11-10.37     11-11.27     11-12.03            -     12-19.22     12-22.41     12-25.50     12-28.59     12-30.13     12-30.54     30.54  Huostila Markku
 14. Lahti Aki                  13-1.09      13-3.54      13-7.30     13-13.20     13-14.07     13-15.00            -     13-22.08     13-27.48     13-29.46     13-34.50     13-36.08     13-36.55     36.55  Lahti Aki

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Väisänen Marko            14-23.58      11-1.17       1-2.06       2-3.40         1-37         1-33            -         4.58       1-2.50         2-53       1-2.47         1-53         1-34          1--      22.03  Väisänen Marko
  2. Käyhkö Jarno                  3-55         2-47       7-3.09       3-3.45         4-42         1-33            -         5.01       2-2.55         2-53       7-3.11       7-1.00         5-39            -      23.30  Käyhkö Jarno
  3. Ahvenainen Timo               7-59         1-45       2-2.15       4-3.46         2-38        12-43            -         5.37       9-3.22         6-54       7-3.11         3-54         4-37            -      23.41  Ahvenainen Timo
  4. Huusari Pekka                 2-53         4-48       3-2.38       9-4.00         5-43         9-37            -         5.26       3-3.04         2-53       2-3.03         4-55         9-43            -      23.43  Huusari Pekka
  5. Tervala Mika               11-1.03       9-1.04       4-2.41       7-3.56         3-41         4-35            -         5.31       4-3.09      11-1.04       2-3.03      12-1.16         2-35            -      24.38  Tervala Mika
  6. Silvonen Tomi                 5-57         2-47       8-3.19       1-3.37        11-51         3-34            -         5.05       5-3.16         1-49      13-4.09         4-55         5-39            -      24.58  Silvonen Tomi
  7. Sarkkinen Timo                1-51      13-1.19       6-2.58      10-4.07         9-48         4-35            -         5.26      12-3.36         2-53       2-3.03         6-58         2-35            -      25.09  Sarkkinen Timo
  8. Gynther Kimmo                 3-55         6-51      10-3.26       5-3.55        14-57        11-41            -         5.34       9-3.22         6-54      11-3.25         1-53         5-39            -      25.32  Gynther Kimmo
  9. Peltola Ilkka                 5-57         6-51       5-2.45      11-4.12         6-44        10-40            -         6.07       8-3.21         8-59      10-3.20      14-1.35        11-45            -      26.16  Peltola Ilkka
 10. Hirvonen Juha              12-1.06      12-1.18      12-3.40      11-4.12         6-44         6-36            -         6.19      13-3.37      10-1.00       5-3.09       8-1.01         9-43            -      27.25  Hirvonen Juha
 11. Örn Antti                   9-1.02         8-53       9-3.23      13-4.29        11-51        13-44            -         6.46      11-3.26         8-59      11-3.25       9-1.02        14-50            -      27.50  Örn Antti
 12. Orava Esa                   9-1.02         4-48      14-5.27       7-3.56        11-51         6-36            -         5.56       5-3.16      12-1.13       9-3.16      10-1.03        13-49            -      28.13  Orava Esa
 13. Huostila Markku             8-1.00      10-1.05      13-4.37       5-3.55        10-50         6-36            -         7.19       7-3.19      14-3.09       5-3.09      11-1.14         8-41            -      30.54  Huostila Markku
 14. Lahti Aki                  13-1.09      14-2.45      11-3.36      14-5.50         8-47        14-53            -         7.08      14-5.40      13-1.58      14-5.04      13-1.18        12-47            -      36.55  Lahti Aki

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Jokinen Heikki              3-1.25       3-2.03       1-4.44       1-5.35       1-8.00      1-10.28      1-13.24      1-17.27      1-19.46      1-23.10      1-24.06      1-24.54     24.54  Jokinen Heikki
  2. Heikkinen Mikko             4-1.57       4-2.42       2-5.26       3-6.54       2-9.29      2-12.12      2-16.45      2-20.37      2-23.13      2-26.29      2-27.36      2-28.23     28.23  Heikkinen Mikko
  3. Rauhamaa Kari               1-1.03       1-1.43       4-6.55       4-7.53      3-10.30      3-13.44      3-18.24      3-22.00      3-24.39      3-35.20      3-36.22      3-37.14     37.14  Rauhamaa Kari
  4. Rantanen Marko              2-1.20       2-2.02       3-5.29       2-6.40      4-20.33      4-26.13      4-38.07      4-43.55      4-47.38      4-52.28      4-53.39      4-54.18     54.18  Rantanen Marko

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Jokinen Heikki              3-1.25         1-38       1-2.41         1-51       1-2.25       1-2.28       1-2.56       3-4.03       1-2.19       2-3.24         1-56         3-48            -      24.54  Jokinen Heikki
  2. Heikkinen Mikko             4-1.57         4-45       2-2.44       4-1.28       2-2.35       2-2.43       2-4.33       2-3.52       2-2.36       1-3.16       3-1.07         2-47            -      28.23  Heikkinen Mikko
  3. Rauhamaa Kari               1-1.03         2-40       4-5.12         2-58       3-2.37       3-3.14       3-4.40       1-3.36       3-2.39      4-10.41       2-1.02         4-52            -      37.14  Rauhamaa Kari
  4. Rantanen Marko              2-1.20         3-42       3-3.27       3-1.11      4-13.53       4-5.40      4-11.54       4-5.48       4-3.43       3-4.50       4-1.11         1-39            -      54.18  Rantanen Marko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Valkonen Pasi               3-1.03       2-1.36       4-5.15       3-6.02       3-8.22      3-11.32      2-14.25      2-18.14      3-20.37      1-23.50      2-24.46      1-25.21     25.21  Valkonen Pasi
  2. Sorsa Juha-Antti            8-1.13       5-1.51       2-4.26       2-5.22       2-7.53      2-10.29      1-14.00      1-17.42      1-19.50      2-23.51      1-24.41      2-25.29     25.29  Sorsa Juha-Antti
  3. Kirvesmies Juha               1-52       1-1.23       1-3.58       1-4.42       1-7.00      1-10.02      3-15.00      3-18.39      2-20.30      3-24.18      3-25.22      3-26.07     26.07  Kirvesmies Juha
  4. Lehtinen Jukka              5-1.07       3-1.44       7-5.42       6-6.29       4-8.54      4-12.14      4-15.25      4-19.11      4-21.20      4-25.00      4-25.55      4-26.35     26.35  Lehtinen Jukka
  5. Silvola Petri             15-30.11     15-30.59     15-33.42     15-34.56     15-37.39     15-40.48     15-44.51     15-48.54     15-51.22     15-55.11     15-56.28     15-57.17     28.17  Silvola Petri
  6. Kiljunen Juha             16-30.48     16-31.37     16-35.58     16-36.51     16-39.46     16-43.30     16-47.00     16-51.16     16-53.15     16-56.56     16-57.52     16-58.34     28.56  Kiljunen Juha
  7. Jaskari Juhani              4-1.05       5-1.51       5-5.23       5-6.27       5-9.05      6-12.39      5-16.43      5-21.07      5-23.29      5-27.21      5-28.26      5-29.10     29.10  Jaskari Juhani
  8. Pelkonen Heikki             5-1.07      12-2.29       6-5.25       4-6.17       6-9.07      5-12.15      6-17.30      6-22.38      6-24.31      6-28.08      6-29.03      6-29.47     29.47  Pelkonen Heikki
  9. Airamo Pekka               12-1.33      11-2.17       9-6.00       9-6.59      9-12.02      9-15.50      8-19.57      8-23.59      8-26.30      7-30.19      7-31.25      7-32.09     32.09  Airamo Pekka
 10. Sidoroff Oskari             2-1.02       4-1.50       3-4.33       7-6.39       7-9.49      7-14.44      7-17.59      7-23.25      7-25.29      8-30.47      8-32.05      8-32.51     32.51  Sidoroff Oskari
 11. Koistinen Pasi              8-1.13       9-2.01      11-8.23      11-9.30     14-15.10     12-18.19     12-23.29     12-28.19     11-30.35      9-34.18      9-35.13      9-35.53     35.53  Koistinen Pasi
 12. Lepola Antti                7-1.08       7-1.53      12-9.14     12-10.10     10-13.18     13-18.47     11-23.20     11-28.01     10-30.30      9-34.18     10-35.22     10-36.09     36.09  Lepola Antti
 13. Järvinen Timo             17-39.15     17-40.07     17-44.13     17-45.31     17-49.33     17-56.20     17-59.29   17-1.05.28   17-1.07.50   17-1.12.25   17-1.14.01   17-1.14.49     36.59  Järvinen Timo
 14. Liukkonen Jari             14-4.21      14-4.51      14-9.25     13-10.49     13-14.47     11-17.59     10-22.02      9-26.25      9-29.12     11-35.06     11-36.17     11-37.03     37.03  Liukkonen Jari
 15. Elonen Markku              11-1.18      10-2.15       8-5.56       8-6.58      8-11.55      8-15.44      9-21.31     10-27.55     12-30.49     12-36.27     12-37.44     12-38.28     38.28  Elonen Markku
 16. Maaranen Timo              13-1.55      13-2.42      12-9.14     14-10.54     12-14.14     14-19.50     14-24.09     14-30.15     14-32.41     13-36.35     13-38.09     13-38.50     38.50  Maaranen Timo
 17. Lahtinen Jari               8-1.13       8-1.57      10-7.51      10-8.51     11-13.46     10-17.57     13-23.31     13-29.48     13-32.39     14-38.26     14-39.40     14-40.27     40.27  Lahtinen Jari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Valkonen Pasi               3-1.03         3-33       7-3.39         2-47       2-2.20       6-3.10       1-2.53       4-3.49      10-2.23       1-3.13         5-56         1-35            -      25.21  Valkonen Pasi
  2. Sorsa Juha-Antti            8-1.13         5-38       1-2.35         6-56       4-2.31       1-2.36       6-3.31       2-3.42       5-2.08      12-4.01         1-50        15-48            -      25.29  Sorsa Juha-Antti
  3. Kirvesmies Juha               1-52         2-31       1-2.35         1-44       1-2.18       2-3.02      13-4.58       1-3.39       1-1.51       6-3.48       7-1.04        10-45            -      26.07  Kirvesmies Juha
  4. Lehtinen Jukka              5-1.07         4-37      10-3.58         2-47       3-2.25       8-3.20       3-3.11       3-3.46       6-2.09       3-3.40         2-55         2-40            -      26.35  Lehtinen Jukka
  5. Silvola Petri             15-30.11        11-48       3-2.43      13-1.14       6-2.43       4-3.09       7-4.03       6-4.03      12-2.28       8-3.49      13-1.17        17-49          3--      28.17  Silvola Petri
  6. Kiljunen Juha             16-30.48        14-49      12-4.21         5-53       8-2.55      10-3.44       5-3.30       7-4.16       3-1.59       4-3.41         5-56         5-42          2--      28.56  Kiljunen Juha
  7. Jaskari Juhani              4-1.05         9-46       6-3.32      11-1.04       5-2.38       9-3.34       9-4.04       9-4.24       8-2.22      10-3.52       9-1.05         6-44            -      29.10  Jaskari Juhani
  8. Pelkonen Heikki             5-1.07      17-1.22       5-2.56         4-52       7-2.50       3-3.08      15-5.15      12-5.08       2-1.53       2-3.37         2-55         6-44            -      29.47  Pelkonen Heikki
  9. Airamo Pekka               12-1.33         6-44       9-3.43         8-59      16-5.03      11-3.48      10-4.07       5-4.02      14-2.31       8-3.49      10-1.06         6-44            -      32.09  Airamo Pekka
 10. Sidoroff Oskari             2-1.02        11-48       3-2.43      17-2.06      10-3.10      14-4.55       4-3.15      13-5.26       4-2.04      14-5.18      15-1.18        11-46            -      32.51  Sidoroff Oskari
 11. Koistinen Pasi              8-1.13        11-48      15-6.22      12-1.07      17-5.40       4-3.09      14-5.10      11-4.50       7-2.16       5-3.43         2-55         2-40            -      35.53  Koistinen Pasi
 12. Lepola Antti                7-1.08         8-45      17-7.21         6-56       9-3.08      15-5.29      12-4.33      10-4.41      13-2.29       6-3.48       7-1.04        13-47            -      36.09  Lepola Antti
 13. Järvinen Timo             17-39.15        15-52      11-4.06      14-1.18      13-4.02      17-6.47       2-3.09      14-5.59       8-2.22      13-4.35      17-1.36        15-48          1--      36.59  Järvinen Timo
 14. Liukkonen Jari             14-4.21         1-30      13-4.34      15-1.24      12-3.58       7-3.12       7-4.03       8-4.23      15-2.47      17-5.54      11-1.11        11-46            -      37.03  Liukkonen Jari
 15. Elonen Markku              11-1.18        16-57       8-3.41      10-1.02      15-4.57      12-3.49      17-5.47      17-6.24      17-2.54      15-5.38      13-1.17         6-44            -      38.28  Elonen Markku
 16. Maaranen Timo              13-1.55        10-47      16-6.32      16-1.40      11-3.20      16-5.36      11-4.19      15-6.06      11-2.26      11-3.54      16-1.34         4-41            -      38.50  Maaranen Timo
 17. Lahtinen Jari               8-1.13         6-44      14-5.54       9-1.00      14-4.55      13-4.11      16-5.34      16-6.17      16-2.51      16-5.47      12-1.14        13-47            -      40.27  Lahtinen Jari

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Valonen Kari                2-1.46       1-3.47       2-4.52       1-9.15            -      1-13.12      1-16.58      1-18.43      1-22.17      1-23.18      1-24.03     24.03  Valonen Kari
  2. Elfvengren Hannu           8-29.19      8-33.23      8-34.16      8-39.15            -      8-43.14      8-47.17      8-49.00      8-52.55      8-53.59      8-54.41     27.05  Elfvengren Hannu
  3. Liikkanen Reima             1-1.32       2-3.57       1-4.48       2-9.57            -      2-14.30      2-18.34      2-20.13      2-25.12      2-26.37      2-27.19     27.19  Liikkanen Reima
  4. Tourunen Jouni              3-1.57       3-4.30       3-5.33      3-11.13            -      3-16.23      3-21.22      3-23.21      3-27.51      3-29.14      3-30.01     30.01  Tourunen Jouni
  5. Palo Juha                   5-3.48       5-6.34       5-7.31      6-14.20            -      5-19.15      4-23.04      4-24.50      4-28.23      4-29.25      4-30.10     30.10  Palo Juha
  6. Nurminen Hannu              6-4.09       6-6.44       6-7.40      5-13.17            -      6-19.25      5-24.07      5-26.14      5-31.00      5-32.17      5-33.07     33.07  Nurminen Hannu
  7. Rajala Esa                  4-2.16       4-4.46       4-6.20      4-12.06            -      4-18.03      6-24.12      6-26.42      6-31.16      6-32.34      6-33.27     33.27  Rajala Esa
  8. Lahtinen Ari                7-4.19       7-7.05      7-10.26      7-18.44            -      7-27.21      7-35.13      7-37.40      7-44.09      7-46.15      7-47.13     47.13  Lahtinen Ari

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Valonen Kari                2-1.46       1-2.01       6-1.05       1-4.23            -         3.57       1-3.46       3-1.45       2-3.34       1-1.01         3-45            -      24.03  Valonen Kari
  2. Elfvengren Hannu           8-29.19       8-4.04         2-53       2-4.59            -         3.59       3-4.03       2-1.43       3-3.55       3-1.04         1-42          1--      27.05  Elfvengren Hannu
  3. Liikkanen Reima             1-1.32       2-2.25         1-51       3-5.09            -         4.33       4-4.04       1-1.39       7-4.59       7-1.25         1-42            -      27.19  Liikkanen Reima
  4. Tourunen Jouni              3-1.57       4-2.33       5-1.03       5-5.40            -         5.10       6-4.59       5-1.59       4-4.30       6-1.23         5-47            -      30.01  Tourunen Jouni
  5. Palo Juha                   5-3.48       6-2.46         4-57       7-6.49            -         4.55       2-3.49       4-1.46       1-3.33       2-1.02         3-45            -      30.10  Palo Juha
  6. Nurminen Hannu              6-4.09       5-2.35         3-56       4-5.37            -         6.08       5-4.42       6-2.07       6-4.46       4-1.17         6-50            -      33.07  Nurminen Hannu
  7. Rajala Esa                  4-2.16       3-2.30       7-1.34       6-5.46            -         5.57       7-6.09       8-2.30       5-4.34       5-1.18         7-53            -      33.27  Rajala Esa
  8. Lahtinen Ari                7-4.19       6-2.46       8-3.21       8-8.18            -         8.37       8-7.52       7-2.27       8-6.29       8-2.06         8-58            -      47.13  Lahtinen Ari

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tikkanen Matti              2-1.47       1-3.55       1-4.55       1-9.32            -      1-14.03      1-18.31      1-20.24      1-24.04      1-25.11      1-25.56     25.56  Tikkanen Matti
  2. Nyberg Henry                1-1.44       2-4.10       3-5.19      2-10.52            -      2-15.12      2-19.36      2-21.29      2-25.38      2-26.51      2-27.35     27.35  Nyberg Henry
  3. Lahti Kalevi                7-3.52       6-6.10       6-7.24      4-12.45            -      4-17.19      4-21.36      4-23.37      3-28.15      3-29.19      3-30.07     30.07  Lahti Kalevi
