Päijät-Hämeen Kompassi-cupin 3. osakilpailu 8.8.2022 - Vesivehmaa, Asikkala



D8RR 1,6km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Korpela Kaisla-Pilvi          HU-46                              12.21          
   2. Mattila Mikaela               HU-46                              12.42    +00.21
   3. Pakkanen Oona                 LS-37                              13.42    +01.21
   4. Marttinen Oona                HU-46                              17.36    +05.15
   5. Lammi Solla                   RaVa                               18.41    +06.20
   6. Hannonen Alva                 LS-37                              21.30    +09.09
   7. Räsänen Kerttu                RaVa                               24.57    +12.36
   8. Aavikko Siiri                 LS-37                              25.16    +12.55
   9. Väli-Klemelä Stella           LS-37                              28.28    +16.07
  10. Tiensuu Emilia                RaVa                               29.41    +17.20

D10RR 1,6km

(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Mutikainen Viivi              HU-46                              09.56          
   2. Mattila Daniela               HU-46                              11.39    +01.43
   3. Vesala Emma                   RaVa                               13.17    +03.21
   4. Wirman Ilona                  RaVa                               13.22    +03.26
   5. Marttinen Ella                HU-46                              13.38    +03.42
   6. Silvonen Hertta               LS-37                              14.01    +04.05
   7. Uski Iisa                     HU-46                              14.22    +04.26
   8. Järvinen Helmi                HU-46                              16.16    +06.20
   9. Molkkari Sonja                RaVa                               19.52    +09.56
  10. Torpo Tilda-Sofia             LS-37                              19.59    +10.03
      Pöllänen Hilma                LS-37                              kesk.          

D10 1,2km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Siikanen Hertta               LS-37                              11.00          
   2. Norrbacka Isla-Riina          AR                                 11.55    +00.55
   3. Tuomainen Minttu              AR                                 13.58    +02.58
   4. Hämäläinen Ellinoora          LS-37                              16.45    +05.45

D12 1,5km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lehtonen Uma                  LS-37                              10.50          
   2. Hakkarainen Ella              LS-37                              11.29    +00.39
   3. Juures Siiri                  RaVa                               11.48    +00.58
   4. Breilin Linda                 AR                                 12.11    +01.21
   5. Siikanen Siiri                LS-37                              12.36    +01.46
   6. Sipilä Nella                  HU-46                              13.40    +02.50
   7. Norrbacka Iira-Nella          AR                                 14.13    +03.23

D12TR 1,2km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Simola Linnea                 RaVa                               16.01          
   2. Eskeli Sanni                  LS-37                              17.04    +01.03
   3. Similä Meeri                  LS-37                              38.46    +22.45

D14 2km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hirvonen Saara                LS-37                              20.22          
   2. Simola Alexandra              RaVa                               21.07    +00.45
   3. Avelin Iida                   RaVa                               22.42    +02.20
   4. Gaasenbeek Celine             LS-37                              23.25    +03.03
   5. Leppänen Jenna                LS-37                              29.09    +08.47
   6. Jaakkola Kerttu               LS-37                              31.00    +10.38
   7. Milén Milja                   LS-37                            1.03.45    +43.23
   8. Haverinen Milja               LS-37                            1.05.41    +45.19

H8RR 1,6km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Latonummi Iisakki             LS-37                              10.32          
   2. Lehtonen Leo                  HU-46                              11.36    +01.04
   3. Terävä Ohto                   LS-37                              16.13    +05.41
   4. Koiranen Veikka               LS-37                              16.21    +05.49
   5. Ala-Heikkilä Oiva             AR                                 17.20    +06.48
   6. Eskeli Antti                  LS-37                              18.18    +07.46
   7. Räihä Jasper                  LS-37                              21.24    +10.52

H10RR 1,6km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Latonummi Aaretti             LS-37                              09.33          
   2. Hannonen Eetu                 LS-37                              10.30    +00.57
   3. Lehtonen Lukas                HU-46                              10.32    +00.59
   4. Mattelmäki Aaretti            AR                                 11.27    +01.54
   5. Toimela Santeri               LS-37                              12.48    +03.15
   6. Simola Erik                   RaVa                               14.37    +05.04
   7. Makkonen Atso                 LS-37                              16.24    +06.51

H10 1,2km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hirvonen Eerikki              LS-37                              08.48          
   2. Ala-Heikkilä Juho             AR                                 09.01    +00.13
   3. Breilin Daniel                AR                                 09.42    +00.54
   4. Valkama Nooa                  LS-37                            1.10.19  +1.01.31

H12 1,5km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Yrjölä Aaro                   LS-37                              09.52          
   2. Kiiskinen Elmo                LS-37                              10.15    +00.23
   3. Keskinarkaus Nilla            LS-37                              10.48    +00.56
   4. Latonummi Hermanni            LS-37                              11.39    +01.47
   5. Kiljunen Eikka                LS-37                              12.54    +03.02
   6. Gaasenbeek Cedric             LS-37                              13.33    +03.41
   7. Kemppainen Samu               LS-37                              13.58    +04.06
   8. Lammi Eemeli                  RaVa                               17.40    +07.48
   9. Hämäläinen Elmeri             LS-37                              32.36    +22.44
      Silvonen Perttu               LS-37                               hyl.          

H12TR 1,2km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Makkonen Kosti                LS-37                              18.22          
   2. Avelin Väinö                  RaVa                               20.02    +01.40
   3. Molkkari Markus               RaVa                               38.48    +20.26

H14 2km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juures Oskari                 RaVa                               15.11          
   2. Nurmela Eevert                LS-37                              16.18    +01.07
   3. Marttinen Aatu                HU-46                              16.37    +01.26
   4. Mutikainen Veeti              HU-46                              18.07    +02.56
   5. Wirman Vilho                  RaVa                               18.35    +03.24
   6. Latva Leino                   AR                                 20.13    +05.02
   7. Hannula Riku                  LS-37                              27.10    +11.59

ForFun RR 1,6km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Toimela Miska                 LS-37                              12.45          
   2. Riihilahti Eemil              AR                                 13.31    +00.46
   2. Juures Martta                 RaVa                               13.31    +00.46
   4. Turva Elmo                    LS-37                              18.38    +05.53
   5. Turva Sisu                    LS-37                              18.49    +06.04
   6. Turva Onni                    LS-37                              18.50    +06.05
   7. Räihä Selma                   LS-37                              19.31    +06.46
   8. Latonummi Hilma               LS-37                              20.48    +08.03
   9. Kiiskinen Selma               LS-37                              23.00    +10.15
  10. Korpinen Veeti                RaVa                               24.45    +12.00
  11. Valkama Moona                 LS-37                              25.20    +12.35
  12. Laine Niilo                   LS-37                              25.30    +12.45

ForFun TR 1,2km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Myllytie Elsa                 AR                                 32.58